貨物船
硫酸船
旅客船
タグボート
所属船明細表
船名をクリックすると写真をご覧いただけます
貨物船
船舶種別 船名 船舶番号 資格 信号符号 進水年月 竣工年月 総トン 標準積高 満船速力 空船速力 全長(L×B×D) 仕様 船主名 船籍港
所有船 第32新居浜丸 134851 沿海 JL6151 1994/09 1994/10 499 1500 11.5 13.0 75.5×12.3×6.9 ボックス/鉄板張り 住鉱物流株式会社 新居浜
所有船 第33新居浜丸 134852 沿海 JL6152 1995/01 1995/02 499 1500 11.5 13.0 75.5×12.3×6.9 ボックス/鉄板張り 住鉱物流株式会社 新居浜
傭 船 第8昇辰丸 133872 沿海 JL5997 1993/03 1993/05 499 1500 12.0 13.0 75.5×12.5×6.9 ボックス/鉄板張り 東予汽船株式会社 笠岡
傭 船 豊昌丸 140881 沿海 JD2826 2008/09 2008/09 499 1550 11.5 12.0 75.48×12.3×6.9 ボックス/鉄板張り 愛昌汽船有限会社 今治
傭 船 開洋丸 141179
沿海
JD3017 2009/11 2009/12 499 1600 12.0 13.7 74.2×12.0×7.3 ボックス/鉄板張り 丸重海運株式会社 新居浜
傭 船 第11鋼運丸 135515 沿海 JL6480 1996/10 1996/12 498 1500 12.0 13.0 77.0×11.8×7.1 ボックス/鉄板張り 末廣海運有限会社 阿南
傭 船 第11幸盛丸 133012 沿海 JL6118 1993/01 1993/02 199 663 12.0 13.0 57.5×9.3×5.5 ボックス/鉄板張り 小島 理伸 阿南
傭 船 明宝丸 130600 沿海 JL5781 1989/04 1989/05 199 669 10.0 10.5 57.7×9.5×5.4 ボックス/鉄板張り マルトモ海運有限会社 徳島
傭 船 明泉丸 135529 沿海 JL6488 2002/01 2002/01 178 560 10.0 11.0 52.2×9.0×5.4 ボックス/鉄板張り 小西海運株式会社 新居浜
傭 船 惣開丸 132124 沿海 JL5899 1991/11 1991/12 172 500 9.5 10.4 46.6×8.4×5.0 ボックス/鉄板張り 馬木 則夫 四国中央
傭 船 第2明徳丸 132159 沿海 JL6070 1992/07 1992/08 186 600 9.5 10.0 49.9×8.6×5.1 ボックス/鉄板張り 武田海運株式会社 阿南
傭 船 第8福栄丸 133545 沿海 JM6267 1993/02 1993/02 199 700 10.0 11.0 58.0×9.5×5.5 ボックス/鉄板張り 山一海運有限会社 笹岡
硫酸船
船舶種別 船名 船舶番号 資格 信号符号 進水年月 竣工年月 総トン 標準積高 満船速力 空船速力 全長(L×B×D) 仕様 船主名 船籍港
傭 船 白水丸 135266 沿海 JK5547 1998/04 1998/05 199 430 10.0 11.0 45.0×7.6×3.3 タンク 白水汽船有限会社 新居浜
傭 船 四阪丸 131747 沿海 JK5013 1990/02 1990/03 194 310 10.0 11.0 41.7×7.8×3.5 タンク 有限会社四阪海運 倉橋
旅客船
船舶種別 船名 船舶番号 資格 信号符号 進水年月 竣工年月 総トン 標準積高 満船速力 空船速力 全長(L×B×D) 仕様 船主名 船籍港
所有船 みのしま 141134 平水 JD2989 2009/10 2009/11 459 151 12.6 14.5 49.96×10.0×4.6 給水船:590t 住鉱物流株式会社 新居浜
タグボート
船舶種別 船名 船舶番号 資格 進水年月 竣工年月 総トン 満船速力 空船速力 全長(L×B×D) 仕様 船主名 船籍港
所有船 にいはま丸 131563 平水 1989/12 1989/12 190 12.5 13.8 33.3×9.2×4.2 エンジン1800ps×2機 住鉱物流株式会社 新居浜
copyright2003.
Sumiko Logistics Co.,Ltd.
ALL rights reserved.